Νέα πρόσκληση στις 31/12/2018 για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» όσον αφορά τις Δράσεις 11.1.1 «Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» και 11.2.1 «Ενισχύσεις για την διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής».
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης και συμμετοχής στις παραπάνω Δράσεις είναι από 19/02/2019 έως και 21/03/2019.
Σύμφωνα με την πρόσκληση οι επιλέξιμες προς επιδότηση καλλιέργειες είναι:
- Αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός και εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή)
- Μόνιμες καλλιέργειες (ελιά, σταφίδα, οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια, ακρόδρυα)
- Όσπρια
- Φυλλώδη Λαχανικά-Σταυρανθή, Βολβώδη, Καρότο και Πατάτα
Τα μέγιστα ύψη επιδότησης/εκτάριο επιλέξιμης καλλιέργειας/ έτος παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:
1) Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους», που είναι τριετούς διάρκειας δέσμευσης.
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος | |
Με περίοδο μετατροπής | Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) | Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) | Με περίοδο μετατροπής | |
Ελαιοκομία | 629 | 50 | – | 679 |
Σταφίδα | 669 | 50 | – | 719 |
Επιτραπέζια σταφύλια | 850 | 50 | 900 | |
Σταφύλια οινοποιήσιμα | 795 | 50 | 845 | |
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός | 550 | 50 | 600 | |
Αραβόσιτος εδώδιμος | 513 | 50 | 563 | |
Χειμερινά σιτηρά | 72 | 50 | 122 | |
Μηδική, τριφύλλι | 535 | 50 | 585 | |
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή | 380 | 50 | 430 | |
Όσπρια | 406 | 50 | – | 456 |
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα | 550 | 50 | 600 | |
Ακρόδρυα | 850 | 50 | 900 |
2) Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους», που είναι πενταετούς διάρκειας δέσμευσης.
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος | |
Χωρίς περίοδο μετατροπής | Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) | Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) | Χωρίς περίοδο μετατροπής | |
Ελαιοκομία | 415 | 50 | 40 | 505 |
Σταφίδα | 483 | 50 | 103 | 636 |
Επιτραπέζια σταφύλια | 735 | 50 | 115 | 900 |
Σταφύλια οινοποιήσιμα | 499 | 50 | 108 | 657 |
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός | 516 | 50 | 34 | 600 |
Αραβόσιτος εδώδιμος | 452 | 50 | 42 | 544 |
Χειμερινά σιτηρά | 51 | 50 | 19 | 120 |
Μηδική, τριφύλλι | 506 | 50 | 18 | 574 |
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή | 353 | 50 | 88 | 491 |
Όσπρια | 353 | 50 | 88 | 491 |
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα | 488 | 50 | 62 | 600 |
Ακρόδρυα | 506 | 50 | 60 | 616 |
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΛ.2373025020 & 2310365189